# 📅 Thứ Bảy, 21 Tháng 11 2026  (Hôm Nay)
**Âm Lịch:** 13 Tháng Mười, Năm Bính Ngọ

❄️ Tiết Lập đông
Tháng Kỷ Hợi · Ngày Kỷ Hợi · Giờ Giáp Tý
Giờ hoàng đạo: Sửu (1-3), Thìn (7-9), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Tuất (19-21), Hợi (21-23)

## Tháng 11 2026

|    |    Hai |     Ba |     Tư |    Năm |    Sáu |    Bảy |     CN |
| -- | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
|    |     26 |     27 |     28 |     29 |     30 |     31 |      1 |
| AL |   17/9 |     18 |     19 |     20 |     21 |     22 |     23 |
|    |      2 |      3 |      4 |      5 |      6 |      7 |      8 |
| AL |     24 |     25 |     26 |     27 |     28 |     29 |     30 |
|    |      9 |     10 |     11 |     12 |     13 |     14 |     15 |
| AL |   1/10 |      2 |      3 |      4 |      5 |      6 |      7 |
|    |     16 |     17 |     18 |     19 |     20 |   [21] |     22 |
| AL |      8 |      9 |     10 |     11 |     12 |     13 |     14 |
|    |     23 |     24 |     25 |     26 |     27 |     28 |     29 |
| AL |   🌕15 |     16 |     17 |     18 |     19 |     20 |     21 |
|    |     30 |      1 |      2 |      3 |      4 |      5 |      6 |
| AL |     22 |     23 |     24 |     25 |     26 |     27 |  28/10 |

{ Tra dương lịch: amlich.app/YYYY-MM-DD · Tra âm lịch: amlich.app/LYYYY-MM-DD }
{ amlich.app bởi ThanhTran.dev }
